Av. Olívia Guedes Penteado, 1.470
São Paulo - SP CEP 04766-000
As centrífugas de cesto são apropriadas para aplicações nas quais é desejada a separação de uma fase sólida de outra líquida, através da filtração acelerada pela força centrífuga.
| Modelo | IDS-1 | IDS-5 | IDS-10 | IDS-20 | IDS-30 | IDS-60 | IDS-90 | IDS-110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (mm) | 450 | 600 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| Largura (mm) | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1.000 |
| Comprimento (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| Peso (kg) | 120 | 250 | 430 | 700 | 1.000 | 1.400 | 1.600 | 1.900 |
| Torque Máximo (cv) | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 60,0 |
Separação e purificação de misturas de água e óleos
Separação e purificação de misturas de ácidos com óleos
Separação e purificação de misturas de água com solventes
Separação e purificação de misturas de ácidos com solventes
Separação e purificação de misturas de lixívias com solventes