Av. Olívia Guedes Penteado, 1.470
São Paulo - SP CEP 04766-000
As centrífugas de cesto são apropriadas para aplicações nas quais é desejada a separação de uma fase sólida de outra líquida, através da filtração acelerada pela força centrífuga.
| Modelo | IDA-5 | IDA-20 | IDA-30 | IDA-60 | IDA-110 | IDA-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (mm) | 800 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 2.100 |
| Largura (mm) | 500 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1.400 |
| Comprimento (mm) | 600 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.950 |
| Peso (kg) | 400 | 650 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 3.300 |
| Torque Máximo (cv) | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 40,0 | 60,0 |
Separação e purificação de misturas de água e óleos com sólidos
Separação e purificação de misturas de ácidos e óleos com sólidos
Separação e purificação de misturas de água e solventes com sólidos
Separação e purificação de misturas de ácidos e solventes com sólidos
Separação e purificação de misturas de lixívias e solventes com sólidos